운영인력
(정원/현원 : 14명/19명)
구 분 | 직위‧직급 | 성 명 | 담당 업무 |
---|---|---|---|
사무국 | 센터장 | 조병인 | 센터 운영관리 |
사무국장 | (공석) | 네트워크 개발, 국 운영관리 | |
팀원 | 박서연 | 사후관리 | |
팀원 | 이유신 | 사후관리 | |
운영지원팀 | 팀장 | 최아름 | 기획, 팀 운영관리 |
대리 | 박부규 | 홍보, 전산관리 | |
팀원 | 정혜숙 | 회계, 서무 | |
취업창출팀 | 팀장 | 김은아 | 사례관리, 팀 운영관리 |
팀원 | 지찬민 | 사례관리, 현장훈련 | |
팀원 | 손미정 | 사례관리, 현장훈련 | |
팀원 | 한수지 | 사례관리, 현장훈련 | |
팀원 | 심은진 | 사례관리, 인턴십 | |
팀원 | 유다혜 | 사례관리, 현장훈련 | |
팀원 | 박종혁 | 직무지원인 관리 | |
지원인력팀 | 팀장 | 유진욱 | 지원인력, 팀 운영관리 |
대리 | 남정교 | 인프라 자원개발(업체개발) | |
팀원 | 이경희 | 인프라 자원개발(업체개발) | |
팀원 | 김진나 | 근로지원인 관리(행정) | |
팀원 | 유태현 | 근로지원인 관리(회계) | |
팀원 | 박정애 | 사례관리, 특화(사서우편보조) |
운영위원회
연번 | 직 위 | 성 명 | 현 직 | 비 고(임기) |
---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 심계원 | 강남복지재단(대표이사) | 2024.2.1.~2025.12.31 |
2 | 위원 | 김승원 | 서울시 장애인일자리팀장 | 2024.2.1.~2025.12.31 |
3 | 위원 | 최선자 | 서울시립발달장애인복지관(관장) | 2024.2.1.~2025.12.31 |
4 | 위원 | 이민규 | 서울시장애인직업재활시설협회(회장) | 2024.2.1.~2025.12.31 |
5 | 위원 | 제의숙 | (사)한국원예치료복지협회 부회장 | 2024.2.1.~2025.12.31 |
6 | 위원 | 이남호 | 전국장애인부모연대 활동가 | 2024.2.1.~2025.12.31 |
7 | 위원 | 조병인 | 커리어플러스센터 센터장 | 2024.2.1.~2025.12.31 |
8 | 위원 | 박부규 | 직원대표 | 2024.2.1.~2025.12.31 |
※ 운영간사 : 최아름 (운영지원팀장)